中低速系列發(fā)電機(jī)
標(biāo)準(zhǔn)特征:
符合全球領(lǐng)先的發(fā)電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求GB755、IEC60034、 BS5000、
VDE0530、CSA22.2-100
高效單向旋轉(zhuǎn)風(fēng)扇
單雙支點(diǎn)可選,單支點(diǎn)可選各種規(guī)格的過渡接套和聯(lián)接盤片
標(biāo)準(zhǔn)H極絕緣等級(jí)
出線端旋轉(zhuǎn)二極管及聯(lián)軸器聯(lián)接螺栓安裝維護(hù)簡(jiǎn)單
永磁發(fā)電機(jī)(PMG)提供勵(lì)磁,提供3倍持續(xù)短路電流
先進(jìn)的自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)控制,提供±%的電壓調(diào)整率
2/3的繞組節(jié)距抑制過多的中線電流
低波形畸變率
采用封閉軸承,易于安裝維護(hù)
標(biāo)準(zhǔn)IP23的防護(hù)等級(jí)
選項(xiàng)和選件:
防冷凝加熱器
空氣過濾器
繞組溫度檢測(cè)RTD
并聯(lián)運(yùn)行下垂互感器
符合全球領(lǐng)先的發(fā)電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求GB755、IEC60034、 BS5000、
VDE0530、CSA22.2-100
高效單向旋轉(zhuǎn)風(fēng)扇
單雙支點(diǎn)可選,單支點(diǎn)可選各種規(guī)格的過渡接套和聯(lián)接盤片
標(biāo)準(zhǔn)H極絕緣等級(jí)
出線端旋轉(zhuǎn)二極管及聯(lián)軸器聯(lián)接螺栓安裝維護(hù)簡(jiǎn)單
永磁發(fā)電機(jī)(PMG)提供勵(lì)磁,提供3倍持續(xù)短路電流
先進(jìn)的自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)控制,提供±%的電壓調(diào)整率
2/3的繞組節(jié)距抑制過多的中線電流
低波形畸變率
采用封閉軸承,易于安裝維護(hù)
標(biāo)準(zhǔn)IP23的防護(hù)等級(jí)
選項(xiàng)和選件:
防冷凝加熱器
空氣過濾器
繞組溫度檢測(cè)RTD
并聯(lián)運(yùn)行下垂互感器
所屬分類:
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)
產(chǎn)品描述
| 6極三相陸用發(fā)電機(jī)功率 | |||||||
| 50Hz(1000轉(zhuǎn)/分) | 60Hz(1200轉(zhuǎn)/分) | ||||||
| H級(jí)溫升(125K 40℃) | H級(jí)溫升(125K 40℃) | ||||||
| 電壓(V) | 星形并聯(lián) | 380 | 400 | 415 | 440 | 460 | 480 |
| 三角形并聯(lián) | 220 | 230 | 240 | 254 | 266 | 277 | |
| FD6A-6 | 額定容量(KVA) | 300 | 320 | 330 | 365 | 380 | 400 |
| 額定功率(KW) | 240 | 256 | 264 | 292 | 304 | 320 | |
| 效率 % | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 93.5 | 93.7 | 93.8 | |
| FD6B-6 | 額定容量(KVA) | 380 | 400 | 415 | 455 | 480 | 500 |
| 額定功率(KW) | 304 | 320 | 332 | 364 | 384 | 400 | |
| 效率 % | 93.8 | 93.9 | 94.0 | 94.1 | 94.3 | 94.4 | |
| FD6C-6 | 額定容量(KVA) | 475 | 500 | 515 | 570 | 600 | 625 |
| 額定功率(KW) | 380 | 400 | 412 | 456 | 480 | 500 | |
| 效率 % | 94.1 | 94.2 | 94.3 | 94.4 | 94.5 | 94.6 | |
| FD6D-6 | 額定容量(KVA) | 590 | 625 | 650 | 685 | 715 | 750 |
| 額定功率(KW) | 472 | 500 | 520 | 548 | 572 | 600 | |
| 效率 % | 94.5 | 94.6 | 94.7 | 94.9 | 95.0 | 95.1 | |
| FD7A-6 | 額定容量(KVA) | 760 | 800 | 830 | 915 | 955 | 1000 |
| 額定功率(KW) | 608 | 640 | 664 | 732 | 764 | 800 | |
| 效率 % | 95.4 | 95.5 | 95.6 | 95.6 | 95.7 | 95.8 | |
| FD7B-6 | 額定容量(KVA) | 850 | 900 | 930 | 1030 | 1075 | 1125 |
| 額定功率(KW) | 680 | 720 | 744 | 824 | 860 | 900 | |
| 效率 % | 94.8 | 94.9 | 95.0 | 95.1 | 95.2 | 95.3 | |
| FD7C-6 | 額定容量(KVA) | 945 | 1000 | 1035 | 1140 | 1195 | 1250 |
| 額定功率(KW) | 756 | 800 | 828 | 912 | 956 | 1000 | |
| 效率 % | 95.2 | 95.3 | 95.4 | 95.5 | 95.6 | 95.7 | |
| FD7E-6 | 額定容量(KVA) | 1180 | 1250 | 1295 | 1370 | 1435 | 1500 |
| 額定功率(KW) | 944 | 1000 | 1036 | 1096 | 1148 | 1200 | |
| 效率 % | 95.4 | 95.5 | 95.6 | 95.7 | 95.8 | 95.9 | |
| FD8A-6 | 額定容量(KVA) | 1450 | 1500 | 1550 | 1750 | 1825 | 1900 |
| 額定功率(KW) | 1160 | 1200 | 1240 | 1400 | 1460 | 1520 | |
| 效率 % | 95.1 | 95.2 | 95.4 | 95.4 | 95.5 | 95.6 | |
| FD8B-6 | 額定容量(KVA) | 1665 | 1750 | 1810 | 1950 | 2015 | 2100 |
| 額定功率(KW) | 1332 | 1400 | 1448 | 1560 | 1612 | 1680 | |
| 效率 % | 95.4 | 95.5 | 95.6 | 95.7 | 95.8 | 95.9 | |
| FD8C-6 | 額定容量(KVA) | 1785 | 1875 | 1940 | 2065 | 2160 | 2250 |
| 額定功率(KW) | 1428 | 1500 | 1552 | 1652 | 1728 | 1800 | |
| 效率 % | 95.5 | 95.6 | 95.7 | 95.8 | 95.9 | 96.0 | |
| FD8D-6 | 額定容量(KVA) | 1925 | 2000 | 2075 | 2200 | 2300 | 2400 |
| 額定功率(KW) | 1540 | 1600 | 1660 | 1760 | 1840 | 1920 | |
| 效率 % | 95.7 | 95.8 | 95.9 | 96.0 | 96.1 | 96.2 | |
| FD8D-6 | 額定容量(KVA) | 2135 | 2250 | 2365 | 2475 | 2585 | 2700 |
| 額定功率(KW) | 1708 | 1800 | 1892 | 1980 | 2068 | 2160 | |
| 效率 % | 95.8 | 95.9 | 96.0 | 96.1 | 96.2 | 96.3 | |
| 六極 6300V高壓發(fā)電機(jī)型譜表 | |||||
| 50Hz 1000RPM | 60Hz 1200RPM | ||||
| 型 號(hào) | 額定容量(kVA) | 額定功率(kW) | 型 號(hào) | 額定容量(kVA) | 額定功率(kW) |
| FDH6-6Y3F1 | 750 | 600 | FDH7-6Y3F2 | 875 | 700 |
| FDH7-6Y3F1 | 875 | 700 | FDH8-6Y3F2 | 1000 | 800 |
| FDH8-6Y3F1 | 1000 | 800 | FDH9-6Y3F2 | 1125 | 900 |
| FDH9-6Y3F1 | 1125 | 900 | FDH10-6Y3F2 | 1250 | 1000 |
| FDH10-6Y3F1 | 1250 | 1000 | FDH12-6Y3F2 | 1500 | 1200 |
| FDH12-6Y3F1 | 1500 | 1200 | FDH14-6Y3F2 | 1750 | 1400 |
| FDH14-6Y3F1 | 1750 | 1400 | FDH15-6Y3F2 | 1875 | 1500 |
| FDH15-6Y3F1 | 1875 | 1500 | FDH16-6Y3F2 | 2000 | 1600 |
| FDH16-6Y3F1 | 2000 | 1600 | FDH18-6Y3F2 | 2250 | 1800 |
| FDH18-6Y3F1 | 2250 | 1800 | FDH20-6Y3F2 | 2500 | 2000 |
| FDH20-6Y3F1 | 2500 | 2000 | FDH22-6Y3F2 | 2750 | 2200 |
| 六極 10500V高壓發(fā)電機(jī)型譜表 | |||||
| 50Hz 1000RPM | 60Hz 1200RPM | ||||
| 型 號(hào) | 額定容量(kVA) | 額定功率(kW) | 型 號(hào) | 額定容量(kVA) | 額定功率(kW) |
| FDH6-6Y4F1 | 750 | 600 | FDH7-6Y4F2 | 875 | 700 |
| FDH7-6Y4F1 | 875 | 700 | FDH8-6Y4F2 | 1000 | 800 |
| FDH8-6Y4F1 | 1000 | 800 | FDH9-6Y4F2 | 1125 | 900 |
| FDH9-6Y4F1 | 1125 | 900 | FDH10-6Y4F2 | 1250 | 1000 |
| FDH10-6Y4F1 | 1250 | 1000 | FDH12-6Y4F2 | 1500 | 1200 |
| FDH12-6Y4F1 | 1500 | 1200 | FDH14-6Y4F2 | 1750 | 1400 |
| FDH14-6Y4F1 | 1750 | 1400 | FDH15-6Y4F2 | 1875 | 1500 |
| FDH15-6Y4F1 | 1875 | 1500 | FDH16-6Y4F2 | 2000 | 1600 |
| FDH16-6Y4F1 | 2000 | 1600 | FDH18-6Y4F2 | 2250 | 1800 |
| FDH18-6Y4F1 | 2250 | 1800 | FDH20-6Y4F2 | 2500 | 2000 |



相關(guān)產(chǎn)品
在線留言